【導入件数】1,194件(2017年9月末集計)
※シリコンチューブの破損による異物混入事故は0件
件数 | 90件 |
実液・実粉の種類 | マーガリン・ショートニング・油脂粉 |
導入効果 | ・菌数検査の結果が改善された。 ・分解洗浄時間が大幅短縮された。 |
件数 | 93件 |
実液・実粉の種類 | ジャム・ソース・チョコレート菓子 |
導入効果 | ・分解洗浄時間が大幅短縮された。 |
件数 | 134件 |
実液・実粉の種類 | 生乳・チーズ・ヨーグルト・アイスクリーム |
導入効果 | ・菌数検査の結果が改善された。 ・製品の品質が向上した。 ※バルブ内部でのダメージが減少したため |
件数 | 244件 |
実液・実粉の種類 | ドレッシング・マヨネーズ・たれ・香料 |
導入効果 | ・バルブ内部の腐食がなくなった。 ・洗浄性が大幅に向上した。 |
件数 | 61件 |
実液・実粉の種類 | 果肉等固形物入りジュース・栄養ドリンク |
導入効果 | ・バルブ内部での噛み込みがなくなった。 ・洗浄性が大幅に向上した。 |
件数 | 169件 |
実液・実粉の種類 | 冷凍食品・デザート・乾燥マカロニ・レトルト食品・ 健康食品・フルーツソース |
導入効果 | ・バルブ内部での噛み込みがなくなった。 ・洗浄性が大幅に向上した。 |
件数 | 177件 |
実液・実粉の種類 | カプセル製造・製薬原料・中間製剤・粉末製剤・錠剤・精製水 |
導入効果 | ・精製水ラインでのパーティクル性が向上した。 ・バルブ内部での噛み込みがなくなった。 ・菌数検査の結果が改善された。 ・洗浄性が大幅に向上した 。 |
件数 | 165件 |
実液・実粉の種類 | 化粧クリーム・化粧水・シャンプー |
導入効果 | ・洗浄性が大幅に向上した。 |
件数 | 61件 |
実液・実粉の種類 | トナー・インク・樹脂ペレット金属粉・特殊塗料 CIP洗浄液(ユーティリティライン) |
導入効果 | ・洗浄性が大幅に向上した。 ・コンタミリスクが大幅逓減された。 |
Copyright © SPV All Rights Reserved.