SPVのサニタリーバルブ、製品ラインナップです。
SPVのサニタリーバルブは洗浄死角ゼロ化、洗浄時間の大幅な削減、そしてシンプルな構造。一切の妥協を許さずに開発したSPVスーパーポケットレスバルブの製品ラインナップです。
材質 接液部 | 特殊シリコン 非接液部:SUS304・樹脂 |
サイズ | 1S・1.5S・2S(2.5S・3S・4S) |
耐圧 | 0.45Mpa |
耐熱 | ※耐熱テストデータ参照 |
耐真空 | -0.02Mpa |
耐久性 | 30,000回 ※条件 圧力0.5Mpa、温度常温 |
接続 | IDFフェールールクランプ |
操作 | 手動:90回転レバーハンドル式 自動:エアー駆動アクチュエータ(複作動) 操作エアー圧0.4Mpa |
オプション | 近接スイッチ(開閉フィードバック) |
高温水殺菌・蒸気殺菌時の耐熱テストを下記の条件にて実施。
95℃高温水若しくは132℃蒸気を流しバルブ開:10分、バルブ閉:10秒を繰り返し運転を行い耐熱テストをおこないました。
バルブ開閉状態 | 温度パラメータ | バルブ耐圧力 |
バルブ閉 | 95℃熱水 | 0.45Mpa |
132℃蒸気 | 0.20Mpa | |
バルブ開 | 95℃熱水 | 0.35Mpa |
132℃蒸気 | 0.20Mpa |
2013年9月19日更新
食品・医薬品・化粧品他製造サニタリー設備
※以上のラインにてご使用される場合は不具合が発生する可能性がありますので、必ず弊社にご相談ください。
※全開・全閉操作が基本となり、半開状態では流量の安全性に支障をきたす可能性があります。
※チューブ交換期間 6ヶ月
サイズ | 1s ~ 4s |
チューブの材質 | S |
A | B | C | D | E | F | 図面ダウンロード | |
1s | 84 | 42 | 117 | 152 | 205 | 140 | 1s図面 |
1.5s | 84 | 42 | 140 | 163 | 214 | 156 | 1.5s図面 |
2s | 84 | 42 | 147 | 167 | 214 | 156 | 2s図面 |
(2.5s) | - | - | - | - | - | - | |
(3s) | - | - | - | - | - | - | |
(4s) | - | - | - | - | - | - |
※数値は変更する可能性があります。
サイズ | 1s ~ 4s |
チューブの材質 | S |
A | B | C | D | E | F | 図面ダウンロード | |
1s | 84 | 42 | 117 | 125 | 64 | 176 | 1s図面 |
1.5s | 84 | 42 | 140 | 142 | 70 | 188 | 1.5s図面 |
2s | 84 | 42 | 147 | 146 | 70 | 277 | 2s図面 |
(2.5s) | - | - | - | - | - | - | |
(3s) | - | - | - | - | - | - | |
(4s) | - | - | - | - | - | - |
※数値は変更する可能性があります。
SPVのスーパーポケットレスバルブ導入実例です。
Copyright © SPV All Rights Reserved.